Xe Chuyên Dụng
Xe thang cứu hỏa MAN ( 6x4 )
Xe thang cứu hỏa MAN (6x4) chính hãng, chất lượng cao.
Giá tham khảo
Liên hệ
Phân loại
Xe đầu kéo
Thương Hiệu
MAN
Trọng Tải
_
Chuyên Dụng
Cứu hỏa
Chất Lượng
Mới 100%
Thông tin sản phẩm
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE CỨU HỎA BỂ CHỨA MAN 6X4 (12000L NƯỚC & BỌT) | |
|---|---|
| Thông tin chung và Kích thước | |
| Kích thước tổng thể (mm) | 9200 × 2550 × 3850 |
| Tổng tải trọng (GVW) | 25000 kg |
| Công thức bánh xe / Loại lái | 6x4 |
| Khoảng cách giữa các bánh xe (mm) | 3900 + 1350 |
| Góc tiếp cận / Góc khởi hành | ≥ 16° / ≥ 23° |
| Hành khách (Số chỗ ngồi) | 1 + 1 + 4 |
| Tốc độ tối đa | 90 km/h |
| Cỡ lốp xe | 315/80R22.5 |
| Động cơ và Hệ thống truyền động | |
| Kiểu động cơ | D2066LF06 |
| Công suất động cơ | 294 KW / 400 HP |
| Tiêu chuẩn xả thải | 10518ml2 Euro |
| Mẫu PTO | Máy làm bánh sandwich công suất đầy đủ loại YTQ590K, khí nén |
| Dung tích bồn chứa nước và bọt | |
| Dung tích ngăn chứa nước | 6000 lít (Kiểu cài sẵn) |
| Dung tích ngăn chứa bọt xốp | 2000 lít |
| Hệ thống bơm và Thiết bị chữa cháy | |
| Mẫu máy bơm chữa cháy | CB20·10/30·60 (Máy bay trực thăng Thượng Hải) |
| Vị trí lắp đặt bơm cháy | Phía sau |
| Hiệu suất bơm cháy | Áp suất 1: 1.0 Mpa - Lưu lượng: 60 L/s; Áp suất 2: 2.0 Mpa - Lưu lượng: 30 L/s (Sử dụng bơm chân không để mồi nước) |
| Lưu lượng định mức của bơm | 60L/s @ 1.0Mpa; 30L/s @ 2.0Mpa |
| Lăng phun / Theo dõi nước (PL48-64YZ) | Dòng nước: 48 - 64 L/s (Phạm vi: ≥ 60m); Bọt xốp (Phạm vi: ≥ 55m). Xuất xứ: Shandong Zhangqiu. Góc quay 360°, góc trầm cảm/độ cao -30° đến +70°. |
| Đồng hồ đo áp suất & Chân không | Đồng hồ áp suất: 0-1.6 MPa, 0-2.5 MPa (2.6 mức); Đồng hồ chân không: -0.1 đến -1 MPa (2.6 mức) |
